
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Köniz | 18 | 0 | 0 | 0 | 203:86 | +117 | 3.0 | 54 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 18 | 0 | 0 | 5 | 122:82 | +40 | 2.167 | 39 |
3 | Zug United | 18 | 0 | 0 | 6 | 147:105 | +42 | 2.0 | 36 |
4 | UHC Thun | 18 | 1 | 0 | 7 | 155:117 | +38 | 1.778 | 32 |
5 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 0 | 0 | 8 | 134:104 | +30 | 1.667 | 30 |
6 | Unihockey Basel Regio | 18 | 0 | 0 | 8 | 137:143 | -6 | 1.667 | 30 |
7 | Tigers Langnau | 18 | 2 | 1 | 10 | 116:150 | -34 | 1.111 | 20 |
8 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 18 | 1 | 0 | 13 | 104:188 | -84 | 0.778 | 14 |
9 | UHC Biel-Seeland | 18 | 0 | 2 | 14 | 100:165 | -65 | 0.444 | 8 |
10 | Floorball Fribourg | 18 | 1 | 2 | 14 | 76:154 | -78 | 0.389 | 7 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
26.02.2023, ??? | Unihockey Luzern | ??? () |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|