
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Köniz | 18 | 1 | 0 | 0 | 176:63 | +113 | 2.944 | 53 |
2 | SV Wiler-Ersigen | 18 | 0 | 1 | 4 | 137:73 | +64 | 2.222 | 40 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 1 | 1 | 4 | 175:82 | +93 | 2.167 | 39 |
4 | UHC Thun | 18 | 1 | 0 | 5 | 177:116 | +61 | 2.111 | 38 |
5 | Zug United | 18 | 0 | 1 | 8 | 141:107 | +34 | 1.556 | 28 |
6 | Unihockey Basel Regio | 18 | 0 | 0 | 10 | 103:132 | -29 | 1.333 | 24 |
7 | Tigers Langnau | 18 | 1 | 0 | 10 | 96:123 | -27 | 1.278 | 23 |
8 | Floorball Fribourg | 18 | 1 | 1 | 11 | 102:134 | -32 | 1.0 | 18 |
9 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 18 | 0 | 1 | 16 | 77:207 | -130 | 0.222 | 4 |
10 | UHC Astros Rotkreuz | 18 | 0 | 0 | 17 | 44:191 | -147 | 0.167 | 3 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
Abgesagt, | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Unihockey Luzern | -:- |