Staff
HeadcoachAndrea De Icco
AssistenzcoachMarcel Kling
AssistenzcoachPeter Burkhalter
AthlethiktrainerJürg Siegenthaler
GoalitrainerRolf Tamburino
TeambetreuerMarc Wymann
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 13 | 0 | 1 | 0 | 111:56 | +55 | 2.846 | 37 |
2 | Floorball Köniz Bern | 13 | 1 | 0 | 1 | 128:76 | +52 | 2.692 | 35 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 13 | 0 | 1 | 3 | 116:63 | +53 | 2.154 | 28 |
4 | UHC Thun | 12 | 3 | 0 | 3 | 88:63 | +25 | 2.0 | 24 |
5 | Unihockey Luzern | 13 | 0 | 1 | 6 | 83:94 | -11 | 1.462 | 19 |
6 | Tigers Langnau | 13 | 0 | 2 | 6 | 73:80 | -7 | 1.308 | 17 |
7 | Grasshopper Club Zürich | 13 | 1 | 0 | 9 | 74:91 | -17 | 0.846 | 11 |
8 | Unihockey Basel Regio | 13 | 0 | 1 | 9 | 65:116 | -51 | 0.769 | 10 |
9 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 13 | 0 | 0 | 11 | 64:120 | -56 | 0.462 | 6 |
10 | UHC Biel-Seeland | 12 | 1 | 0 | 10 | 61:104 | -43 | 0.417 | 5 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
17.12.2023, 10:30 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.01.2024, 10:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
14.01.2024, 17:00 | Unihockey Langenthal Aarwangen | Dreifachturnhalle Kreuzfeld (Langenthal) |
20.01.2024, 16:00 | Unihockey Luzern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
21.01.2024, 10:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
25.11.2023, 18:30 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Grasshopper Club Zürich | 1:8 |
26.11.2023, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Floorball Köniz Bern | 4:6 |
02.12.2023, 13:00 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 6:12 |