
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Biel-Seeland | 12 | 0 | 2 | 0 | 119:25 | +94 | 2.667 | 32 |
2 | UHC Thun | 13 | 2 | 2 | 0 | 97:44 | +53 | 2.538 | 33 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 12 | 1 | 0 | 3 | 128:47 | +81 | 2.167 | 26 |
4 | Tigers Langnau | 12 | 0 | 0 | 4 | 85:55 | +30 | 2.0 | 24 |
5 | Floorball Köniz | 12 | 1 | 0 | 5 | 66:48 | +18 | 1.667 | 20 |
6 | Floorball Fribourg | 13 | 1 | 0 | 9 | 44:97 | -53 | 0.846 | 11 |
7 | Unihockey Schüpbach | 13 | 0 | 2 | 8 | 54:140 | -86 | 0.846 | 11 |
8 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 13 | 0 | 0 | 10 | 38:108 | -70 | 0.692 | 9 |
9 | Wizards Bern Burgdorf | 12 | 1 | 0 | 11 | 29:96 | -67 | 0.167 | 2 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
11.02.2023, 10:00 | Wizards Bern Burgdorf | Ste. Croix (Fribourg) |
19.02.2023, 11:15 | Unihockey Schüpbach | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
26.02.2023, 16:45 | UHC Thun | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
05.03.2023, 10:00 | Floorball Fribourg | Neue Schützenmatt (Burgdorf) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 16:45 | Ste. Croix (Fribourg) | Floorball Köniz | 9:5 |
22.01.2023, 14:30 | Lerbermatt (Köniz) | UHC Biel-Seeland | 6:2 |