Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Thun | 9 | 0 | 0 | 0 | 87:29 | +58 | 3.0 | 27 |
2 | UHC Biel-Seeland | 9 | 0 | 0 | 2 | 79:36 | +43 | 2.333 | 21 |
3 | Floorball Köniz Bern | 9 | 0 | 0 | 3 | 71:41 | +30 | 2.0 | 18 |
4 | SV Wiler-Ersigen | 9 | 0 | 0 | 4 | 85:45 | +40 | 1.667 | 15 |
5 | Tigers Langnau | 8 | 0 | 0 | 4 | 44:38 | +6 | 1.5 | 12 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
17.12.2023, 14:30 | UHC Biel-Seeland | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
07.01.2024, 12:15 | Floorball Köniz Bern | MUR (Thun) |
21.01.2024, 12:15 | Tigers Langnau | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) |
10.02.2024, 14:30 | UHC Thun | Espace-Arena (Biglen) |
18.02.2024, 10:00 | UHC Biel-Seeland | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
25.02.2024, 16:45 | Floorball Köniz Bern | Ste. Croix (Fribourg) |
10.03.2024, 12:15 | Tigers Langnau | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023, 12:15 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHC Thun II | 23:1 |
17.09.2023, 10:00 | MUR (Thun) | UHC Biel-Seeland | 5:6 |
23.09.2023, 16:45 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Tigers Langnau | 12:3 |
08.10.2023, 13:30 | Sporthalle Esplanade (Biel) | UHC Thun | 8:6 |
28.10.2023, 12:15 | Salle omnisports UNIL Dorigny (Lausanne) | Floorball Köniz Bern | 12:7 |
19.11.2023, 15:45 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | LUC Floorball Epalinges | 2:13 |
26.11.2023, 14:30 | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) | Floorball Fribourg | 2:6 |
03.12.2023, 16:45 | MUR (Thun) | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 10:3 |
heute, 10:00 | Espace-Arena (Biglen) | UHC Thun | 8:3 |