
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | 11 | 0 | 0 | 170:28 | +142 | 2.0 | 22 | |
2 | Youngsharks Port | 11 | 0 | 1 | 200:28 | +172 | 1.818 | 20 | |
3 | UHC Grünenmatt | 11 | 0 | 4 | 108:47 | +61 | 1.273 | 14 | |
4 | Tigers Langnau I | 11 | 0 | 4 | 89:78 | +11 | 1.273 | 14 | |
5 | SV Wiler-Ersigen I | 11 | 1 | 6 | 48:122 | -74 | 0.818 | 9 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
29.01.2023, 15:25 | Tigers Langnau I | MZH Kappelen (Kappelen) |
29.01.2023, 17:15 | UHC Grünenmatt | MZH Kappelen (Kappelen) |
12.03.2023, 09:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil I | Preisegg (Hasle-Rüegsau) |
12.03.2023, 11:45 | Youngsharks Port | Preisegg (Hasle-Rüegsau) |
26.03.2023, 15:25 | Tigers Langnau I | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
26.03.2023, 17:15 | UHC Grünenmatt | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 11:45 | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) | Youngsharks Port | 1:25 |