Staff
HeadcoachMatthias Althaus
AssistenzcoachRobi Martinjas
AssistenzcoachJoonas Pylsy
GoalitrainerStefan Schenk
PhysiotherapeutCindy Schneider
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 13 | 0 | 0 | 2 | 91:46 | +45 | 2.538 | 33 |
2 | Floorball Thurgau | 13 | 0 | 0 | 4 | 81:55 | +26 | 2.077 | 27 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 13 | 0 | 0 | 4 | 79:59 | +20 | 2.077 | 27 |
4 | UHC Uster | 13 | 2 | 0 | 4 | 89:74 | +15 | 1.923 | 25 |
5 | Floorball Köniz Bern | 13 | 0 | 1 | 4 | 82:67 | +15 | 1.923 | 25 |
6 | Grasshopper Club Zürich | 13 | 0 | 1 | 5 | 77:59 | +18 | 1.692 | 22 |
7 | Zug United | 13 | 0 | 0 | 6 | 69:72 | -3 | 1.615 | 21 |
8 | UHC Thun | 13 | 1 | 1 | 6 | 77:85 | -8 | 1.385 | 18 |
9 | UHC Alligator Malans | 13 | 0 | 0 | 8 | 63:84 | -21 | 1.154 | 15 |
10 | Chur Unihockey | 13 | 0 | 1 | 9 | 53:72 | -19 | 0.769 | 10 |
11 | Tigers Langnau | 13 | 1 | 0 | 10 | 56:96 | -40 | 0.615 | 8 |
12 | Waldkirch-St. Gallen | 13 | 0 | 0 | 12 | 37:85 | -48 | 0.231 | 3 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.12.2023, 12:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
17.12.2023, 13:30 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.01.2024, 14:30 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
13.01.2024, 17:00 | UHC Thun | MUR (Thun) |
14.01.2024, 10:00 | Waldkirch-St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
20.01.2024, 14:00 | Floorball Köniz Bern | Lerbermatt (Köniz) |
21.01.2024, 17:00 | Floorball Thurgau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
10.02.2024, 10:30 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
11.02.2024, 12:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
25.11.2023, 13:00 | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) | Floorball Thurgau | 7:4 |
26.11.2023, 11:00 | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) | HC Rychenberg Winterthur | 7:4 |
02.12.2023, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Chur Unihockey | 10:5 |