
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Köniz | 22 | 1 | 1 | 2 | 170:90 | +80 | 2.591 | 57 |
2 | HC Rychenberg Winterthur | 22 | 3 | 1 | 5 | 136:76 | +60 | 2.091 | 46 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 22 | 1 | 4 | 5 | 117:96 | +21 | 1.909 | 42 |
4 | Chur Unihockey | 22 | 0 | 0 | 8 | 129:110 | +19 | 1.909 | 42 |
5 | Grasshopper Club Zürich | 22 | 0 | 2 | 7 | 146:103 | +43 | 1.864 | 41 |
6 | UHC Uster | 22 | 5 | 2 | 8 | 123:129 | -6 | 1.5 | 33 |
7 | Floorball Thurgau | 22 | 1 | 3 | 9 | 130:125 | +5 | 1.455 | 32 |
8 | Tigers Langnau | 22 | 2 | 0 | 11 | 127:146 | -19 | 1.409 | 31 |
9 | Zug United | 22 | 4 | 3 | 9 | 127:151 | -24 | 1.318 | 29 |
10 | UHC Thun | 22 | 1 | 2 | 15 | 113:167 | -54 | 0.727 | 16 |
11 | UHC Alligator Malans | 22 | 2 | 1 | 16 | 102:177 | -75 | 0.636 | 14 |
12 | Waldkirch-St. Gallen | 22 | 1 | 2 | 16 | 106:156 | -50 | 0.591 | 13 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
11.02.2023, ??? | UHC Uster | ??? () |
12.02.2023, 17:00 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
19.02.2023, ??? | UHC Uster | ??? () |
25.02.2023, 20:30 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
26.02.2023, ??? | UHC Uster | ??? () |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
21.01.2023, 16:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Chur Unihockey | 3:7 |
22.01.2023, 13:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Waldkirch-St. Gallen | 9:4 |