


Schweizermeister 22/23
Der SV Wiler-Ersigen ist mit 13 Titeln nun alleiniger Rekordschweizermeister!
Nächstes Spiel
Datum
Ort
Team 1 VS Team 2
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
01.10.2023, 17:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
07.10.2023, 17:00 | Tigers Langnau | Sporthalle Oberfeld (Langnau im Emmental) |
08.10.2023, 17:00 | Waldkirch-St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
14.10.2023, 17:00 | Floorball Köniz Bern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
28.10.2023, 17:00 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
01.11.2023, 19:30 | Unihockey Basel Regio | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
05.11.2023, 19:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
19.11.2023, 16:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
26.11.2023, 17:00 | Floorball Thurgau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
02.12.2023, 17:00 | Chur Unihockey | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.12.2023, 19:30 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
16.12.2023, 18:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
17.12.2023, 17:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.01.2024, 17:30 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
14.01.2024, 19:00 | Waldkirch-St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
20.01.2024, 18:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
27.01.2024, 17:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
10.02.2024, 17:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
17.02.2024, 17:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
18.02.2024, 19:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
SITZPLATZ-TICKET RESERVATION ONLINE
Auch in dieser Saison können dank der Zusammenarbeit mit „Eventfrog“ für sämtliche Heimspiele sowohl Sitz- wie Stehplätze online gebucht und direkt ausgedruckt werden. Um den Online-Service zu nutzen, muss mann sich einmal als Benutzer anmelden. Die Tickets werden via Kreditkarte bezahlt und können direkt ausgedruckt werden. („print-at-homeservice“). Bei Problemen bitte Mail an info@svwe.ch
Filter Categories
Filter - All
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 3 | 0 | 0 | 0 | 27:10 | +17 | 3.0 | 9 |
2 | UHC Alligator Malans | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:8 | +8 | 2.667 | 8 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:12 | +4 | 2.333 | 7 |
4 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:10 | +8 | 2.0 | 6 |
5 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 2.0 | 6 |
6 | Waldkirch-St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:14 | +0 | 1.667 | 5 |
7 | Tigers Langnau | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:16 | -5 | 1.667 | 5 |
8 | Floorball Thurgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:11 | -4 | 1.0 | 2 |
9 | Floorball Köniz Bern | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 0.5 | 1 |
10 | Chur Unihockey | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:16 | -5 | 0.333 | 1 |
11 | UHC Uster | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:16 | -9 | 0.333 | 1 |
12 | Unihockey Basel Regio | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 0.0 | 0 |