Staff
HeadcoachMattia Schenk
AssistenzcoachMarkus Hofer
AssistenzcoachSimon Bichsel
AssistenzcoachTobias Känzig
GoalitrainerStefan Schenk
TeambetreuerThomas Weyermann
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Köniz Bern | 3 | 0 | 1 | 0 | 20:10 | +10 | 2.333 | 7 |
2 | Zug United | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | +7 | 2.0 | 6 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:13 | +1 | 2.0 | 6 |
4 | HC Rychenberg Winterthur | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:13 | +0 | 2.0 | 6 |
5 | Tigers Langnau | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:16 | -3 | 2.0 | 6 |
6 | Grasshopper Club Zürich | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:11 | +4 | 1.667 | 5 |
7 | UHC Alligator Malans | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:14 | -1 | 1.667 | 5 |
8 | UHC Uster | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:16 | +0 | 1.333 | 4 |
9 | UHC Thun | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:14 | +0 | 1.0 | 3 |
10 | Floorball Thurgau | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 1.0 | 3 |
11 | Waldkirch-St. Gallen | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:17 | -5 | 1.0 | 3 |
12 | Unihockey Basel Regio | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:21 | -10 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
01.10.2023, 20:00 | UHC Uster | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
08.10.2023, 20:00 | Waldkirch-St. Gallen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
14.10.2023, 13:30 | Floorball Köniz Bern | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
21.10.2023, 18:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Lust (Maienfeld) |
22.10.2023, 20:00 | Unihockey Basel Regio | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
29.10.2023, 14:00 | HC Rychenberg Winterthur | AXA Arena (Winterthur) |
19.11.2023, 13:00 | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) |
25.11.2023, 16:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
26.11.2023, 14:00 | HC Rychenberg Winterthur | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) |
02.12.2023, 20:00 | UHC Thun | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
16.12.2023, 15:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
17.12.2023, 20:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.01.2024, 20:30 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
13.01.2024, 16:00 | Unihockey Basel Regio | Pfaffenholz (Basel) |
14.01.2024, 13:00 | Waldkirch-St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
20.01.2024, 14:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
21.01.2024, 14:00 | Floorball Thurgau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
10.02.2024, 13:30 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
11.02.2024, 15:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
10.09.2023, 19:30 | MUR (Thun) | UHC Thun | 5:6 |
17.09.2023, 17:00 | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) | Grasshopper Club Zürich | 4:3 |
23.09.2023, 14:00 | Espace-Arena (Biglen) | Tigers Langnau | 5:4 |