
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 22 | 3 | 2 | 3 | 121:88 | +33 | 2.273 | 50 |
2 | Zug United | 22 | 4 | 1 | 4 | 139:80 | +59 | 2.182 | 48 |
3 | Floorball Köniz | 22 | 1 | 2 | 6 | 122:92 | +30 | 1.955 | 43 |
4 | Floorball Thurgau | 22 | 2 | 3 | 6 | 115:90 | +25 | 1.818 | 40 |
5 | SV Wiler-Ersigen | 22 | 3 | 1 | 7 | 113:101 | +12 | 1.818 | 40 |
6 | UHC Alligator Malans | 22 | 3 | 1 | 9 | 122:117 | +5 | 1.545 | 34 |
7 | UHC Thun | 22 | 2 | 4 | 8 | 119:116 | +3 | 1.455 | 32 |
8 | Grasshopper Club Zürich | 22 | 1 | 2 | 10 | 122:124 | -2 | 1.409 | 31 |
9 | UHC Uster | 22 | 1 | 1 | 11 | 122:129 | -7 | 1.364 | 30 |
10 | Tigers Langnau | 22 | 1 | 1 | 13 | 101:134 | -33 | 1.091 | 24 |
11 | Unihockey Basel Regio | 22 | 0 | 3 | 14 | 112:166 | -54 | 0.818 | 18 |
12 | Kloten-Dietlikon Jets | 22 | 1 | 1 | 19 | 74:145 | -71 | 0.273 | 6 |
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 16:00 | Sandgruben (Basel) | Unihockey Basel Regio | 6:9 |
21.01.2023, 16:30 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 2:5 |