
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Fricktal | 12 | 0 | 1 | 63:17 | +46 | 1.833 | 22 | |
2 | TV Oberwil BL | 12 | 2 | 1 | 61:16 | +45 | 1.667 | 20 | |
3 | SV Wiler-Ersigen II | 12 | 1 | 3 | 71:27 | +44 | 1.417 | 17 | |
4 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | 12 | 2 | 5 | 35:43 | -8 | 1.0 | 12 | |
5 | UHC Burgdorf | 12 | 2 | 6 | 33:40 | -7 | 0.833 | 10 | |
6 | UC Moutier | 12 | 1 | 7 | 30:65 | -35 | 0.75 | 9 | |
7 | UHC Grünenmatt | 12 | 2 | 8 | 29:47 | -18 | 0.5 | 6 | |
8 | TSV Unihockey Deitingen | 12 | 0 | 12 | 9:76 | -67 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
12.03.2023, 14:35 | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
12.03.2023, 16:25 | TSV Unihockey Deitingen | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 10:00 | Halle Matte (Magden) | UHC Burgdorf | 0:3 |
22.01.2023, 11:50 | Halle Matte (Magden) | Unihockey Fricktal | 6:2 |