Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Biel-Seeland II | 2 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 2.0 | 4 | |
2 | UHC La Chaux-de-Fonds | 2 | 0 | 0 | 11:5 | +6 | 2.0 | 4 | |
3 | Raptors Vevey | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 2.0 | 4 | |
4 | SV Wiler-Ersigen II | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 1.0 | 2 | |
5 | UHC Genève | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 1.0 | 2 | |
6 | Floorball Fribourg II | 2 | 0 | 1 | 7:7 | +0 | 1.0 | 2 | |
7 | UC Yverdon | 2 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 1.0 | 2 | |
8 | Eagles UHC-Aigle | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0.0 | 0 | |
9 | UHC Sierre | 2 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 0.0 | 0 | |
10 | UHC Gruyeres | 2 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
08.10.2023, 13:35 | Eagles UHC-Aigle | Col. de Staël (Carouge GE) |
08.10.2023, 16:20 | UHC La Chaux-de-Fonds | Col. de Staël (Carouge GE) |
12.11.2023, 09:55 | Raptors Vevey | La Planchette (Aigle) |
12.11.2023, 12:40 | UHC Genève | La Planchette (Aigle) |
03.12.2023, 12:40 | UHC Sierre | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
03.12.2023, 15:25 | Floorball Fribourg II | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
17.12.2023, 12:40 | UHC Gruyeres | Salle du Collège Courbet (La Tour-de-Peilz) |
17.12.2023, 15:25 | UC Yverdon | Salle du Collège Courbet (La Tour-de-Peilz) |
14.01.2024, 10:50 | UC Yverdon | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |
14.01.2024, 13:35 | UHC Biel-Seeland II | Collège des Rives (Yverdon-les-Bains) |
04.02.2024, 09:55 | UHC La Chaux-de-Fonds | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
04.02.2024, 12:40 | Eagles UHC-Aigle | Parc des sports (pavillon) (La Chaux-de-Fonds) |
03.03.2024, 13:35 | UHC Genève | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
03.03.2024, 16:20 | Raptors Vevey | Berufs Bildungs Zentrum BBZ, Biel (Biel/Bienne) |
24.03.2024, 12:40 | UHC Sierre | Salle omnisport (Sierre) |
24.03.2024, 15:25 | Floorball Fribourg II | Salle omnisport (Sierre) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.09.2023, 09:55 | Salle Omnisports de Bulle (Bulle 1) | UHC Gruyeres | 7:2 |
17.09.2023, 12:40 | Salle Omnisports de Bulle (Bulle 1) | UHC Biel-Seeland II | 6:2 |