Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Zulgtal Eagles | 2 | 0 | 0 | 44:6 | +38 | 2.0 | 4 | |
2 | SV Wiler-Ersigen I | 2 | 0 | 0 | 32:8 | +24 | 2.0 | 4 | |
3 | Tigers Langnau | 2 | 0 | 0 | 27:12 | +15 | 2.0 | 4 | |
4 | UHT Uetigen | 2 | 0 | 0 | 18:4 | +14 | 2.0 | 4 | |
5 | Unihockey Berner Oberland | 2 | 0 | 1 | 37:10 | +27 | 1.0 | 2 | |
6 | Floorball Köniz Bern II | 2 | 0 | 1 | 18:20 | -2 | 1.0 | 2 | |
7 | UHC Meiersmaad | 2 | 0 | 2 | 10:17 | -7 | 0.0 | 0 | |
8 | Gürbetal RK Belp | 2 | 0 | 2 | 9:30 | -21 | 0.0 | 0 | |
9 | Bern Capitals Ost | 2 | 0 | 2 | 6:38 | -32 | 0.0 | 0 | |
10 | UHT Tornados Frutigen | 2 | 0 | 2 | 2:58 | -56 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
14.10.2023, 14:30 | Tigers Langnau | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
14.10.2023, 16:20 | UHT Tornados Frutigen | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) |
04.11.2023, 15:25 | UHC Meiersmaad | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
04.11.2023, 17:15 | UHT Uetigen | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
18.11.2023, 09:00 | UH Zulgtal Eagles | MZH Schwanden (Schwanden (Sigriswil)) |
18.11.2023, 11:45 | Floorball Köniz Bern II | MZH Schwanden (Schwanden (Sigriswil)) |
02.12.2023, 11:45 | Unihockey Berner Oberland | Hasennäscht (Heimenschwand) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
16.09.2023, 09:00 | Lerbermatt (Köniz) | Bern Capitals Ost | 1:16 |
16.09.2023, 10:50 | Lerbermatt (Köniz) | Gürbetal RK Belp | 16:7 |