
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Biel-Seeland II | 12 | 0 | 0 | 122:8 | +114 | 2.0 | 24 | |
2 | UHC Thun II | 12 | 2 | 2 | 55:34 | +21 | 1.5 | 18 | |
3 | SV Wiler-Ersigen II | 12 | 0 | 4 | 87:46 | +41 | 1.333 | 16 | |
4 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil II | 12 | 3 | 3 | 69:43 | +26 | 1.25 | 15 | |
5 | Bern Capitals Ost | 12 | 1 | 5 | 58:38 | +20 | 1.083 | 13 | |
6 | Floorball Köniz II | 12 | 2 | 5 | 67:70 | -3 | 1.0 | 12 | |
7 | Corcelles-Cormondrèche | 12 | 1 | 6 | 49:57 | -8 | 0.917 | 11 | |
8 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 12 | 0 | 8 | 45:67 | -22 | 0.667 | 8 | |
9 | Unihockey Gurmels | 12 | 1 | 10 | 13:65 | -52 | 0.25 | 3 | |
10 | UHC La Chaux-de-Fonds | 12 | 0 | 12 | 10:147 | -137 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.02.2023, 12:40 | Unihockey Gurmels | Lerbermatt (Köniz) |
05.02.2023, 15:25 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil II | Lerbermatt (Köniz) |
05.03.2023, 15:25 | Corcelles-Cormondrèche | Sporthalle (Gurmels) |
05.03.2023, 17:15 | Bern Capitals Ost | Sporthalle (Gurmels) |
19.03.2023, 09:55 | UHC Biel-Seeland II | MUR (Thun) |
19.03.2023, 11:45 | UHC La Chaux-de-Fonds | MUR (Thun) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 09:55 | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 3:1 |
22.01.2023, 11:45 | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) | Floorball Köniz II | 7:4 |