Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Capitals Ost | 6 | 0 | 0 | 45:7 | +38 | 2.0 | 12 | |
2 | UHC Burgdorf | 6 | 0 | 1 | 60:7 | +53 | 1.667 | 10 | |
3 | UHC Biel-Seeland II | 6 | 0 | 1 | 58:13 | +45 | 1.667 | 10 | |
4 | SV Wiler-Ersigen II | 6 | 0 | 2 | 36:18 | +18 | 1.333 | 8 | |
5 | UHC Basel United | 6 | 0 | 2 | 33:22 | +11 | 1.333 | 8 | |
6 | TV Oberwil BL | 6 | 0 | 4 | 29:38 | -9 | 0.667 | 4 | |
7 | Racoons Herzogenbuchsee | 6 | 0 | 4 | 26:40 | -14 | 0.667 | 4 | |
8 | Black Creek Schwarzenbach | 6 | 0 | 4 | 19:36 | -17 | 0.667 | 4 | |
9 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | 6 | 0 | 6 | 10:69 | -59 | 0.0 | 0 | |
10 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil II | 6 | 0 | 6 | 6:72 | -66 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
10.12.2023, 14:30 | Racoons Herzogenbuchsee | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
10.12.2023, 16:20 | Hornets R.Moosseedorf Worblental II | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
07.01.2024, 09:00 | UHC Burgdorf | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.09.2023, 14:30 | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) | UHC Basel United | 1:6 |
17.09.2023, 17:15 | RAIFFEISEN unihockeyARENA (Urtenen Schönbühl) | Black Creek Schwarzenbach | 9:2 |
22.10.2023, 09:55 | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) | UHC Biel-Seeland II | 1:4 |
22.10.2023, 12:40 | Sporthalle Schützenmatt (Burgdorf) | TV Oberwil BL | 10:2 |
19.11.2023, 13:35 | Margarethen (Basel) | UHC W.W. Schüpfen-Busswil II | 8:1 |
19.11.2023, 15:25 | Margarethen (Basel) | Bern Capitals Ost | 2:8 |