Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Nuglar United | 10 | 2 | 0 | 80:51 | +29 | 1.8 | 18 | |
2 | Floorball Köniz Bern III | 10 | 1 | 1 | 76:49 | +27 | 1.7 | 17 | |
3 | UHC Oekingen | 10 | 2 | 3 | 63:59 | +4 | 1.2 | 12 | |
4 | UHC Jongny | 10 | 2 | 3 | 53:51 | +2 | 1.2 | 12 | |
5 | UHC Naters-Brig | 10 | 1 | 4 | 54:44 | +10 | 1.1 | 11 | |
6 | SV Wiler-Ersigen II | 10 | 2 | 4 | 70:67 | +3 | 1.0 | 10 | |
7 | Unihockey Mümliswil | 10 | 2 | 4 | 59:60 | -1 | 1.0 | 10 | |
8 | UHC Kappelen | 10 | 2 | 6 | 49:61 | -12 | 0.6 | 6 | |
9 | Unihockey TV Grosswangen | 10 | 1 | 8 | 41:69 | -28 | 0.3 | 3 | |
10 | TV Wild Dogs Sissach | 10 | 1 | 9 | 43:77 | -34 | 0.1 | 1 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
10.12.2023, 09:55 | Floorball Köniz Bern III | MZH Kappelen (Kappelen) |
10.12.2023, 11:45 | UHC Kappelen | MZH Kappelen (Kappelen) |
07.01.2024, 12:40 | UHC Oekingen | Salle Polyvalente de Jongny (Jongny) |
07.01.2024, 15:25 | Unihockey Mümliswil | Salle Polyvalente de Jongny (Jongny) |
13.01.2024, 18:00 | Floorball Köniz Bern III | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
21.01.2024, 15:25 | UHC Nuglar United | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
21.01.2024, 17:15 | UHC Naters-Brig | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
04.02.2024, 09:55 | UHC Jongny | Lehnfluh (Niederbipp) |
04.02.2024, 11:45 | Unihockey TV Grosswangen | Lehnfluh (Niederbipp) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
05.11.2023, 11:45 | Turnhalle Egg (Frenkendorf) | Unihockey TV Grosswangen | 6:6 |
18.11.2023, 17:00 | Schulhaus Oberdorf (Oensingen) | Unihockey Mümliswil | 10:16 |
19.11.2023, 14:30 | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) | UHC Kappelen | 4:8 |
19.11.2023, 17:15 | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen (Subingen) | TV Wild Dogs Sissach | 2:8 |