
Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Oekingen | 18 | 7 | 1 | 119:92 | +27 | 1.5 | 27 | |
2 | UHC Nuglar United | 18 | 5 | 4 | 108:93 | +15 | 1.278 | 23 | |
3 | Unihockey Mümliswil | 18 | 5 | 5 | 93:95 | -2 | 1.167 | 21 | |
4 | SV Wiler-Ersigen II | 18 | 3 | 7 | 137:123 | +14 | 1.056 | 19 | |
5 | Floorball Köniz III | 18 | 3 | 7 | 109:103 | +6 | 1.056 | 19 | |
6 | UHC Kappelen | 18 | 5 | 8 | 88:98 | -10 | 0.833 | 15 | |
7 | White Horse Lengnau | 18 | 5 | 8 | 78:88 | -10 | 0.833 | 15 | |
8 | Wild Goose | 18 | 7 | 7 | 81:96 | -15 | 0.833 | 15 | |
9 | UHC Naters-Brig | 18 | 2 | 10 | 108:112 | -4 | 0.778 | 14 | |
10 | UHC Jongny | 18 | 2 | 11 | 84:105 | -21 | 0.667 | 12 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
29.01.2023, 12:40 | Lerbermatt (Köniz) | White Horse Lengnau | 8:4 |
12.02.2023, 10:50 | Klosi (Naters) | UHC Jongny | 3:7 |
12.02.2023, 13:35 | Klosi (Naters) | Floorball Köniz III | 7:9 |
18.02.2023, 12:30 | Sporthalle Wankdorf (Bern) | Blau-Gelb Cazis | 19:16 |
25.02.2023, 19:00 | AL arena (Gossau ZH) | UHCevi Gossau | 13:5 |
04.03.2023, 20:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | UHCevi Gossau | 19:16 |
05.03.2023, 17:00 | AL arena (Gossau ZH) | UHCevi Gossau | 11:9 |