Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur | 13 | 1 | 0 | 1 | 88:43 | +45 | 2.692 | 35 |
2 | Zug United | 13 | 0 | 0 | 2 | 91:52 | +39 | 2.538 | 33 |
3 | SV Wiler-Ersigen | 13 | 1 | 1 | 1 | 85:50 | +35 | 2.538 | 33 |
4 | Grasshopper Club Zürich | 13 | 1 | 3 | 2 | 77:57 | +20 | 2.0 | 26 |
5 | UHC Alligator Malans | 13 | 3 | 0 | 5 | 62:65 | -3 | 1.615 | 21 |
6 | Tigers Langnau | 13 | 2 | 1 | 5 | 63:68 | -5 | 1.538 | 20 |
7 | Floorball Thurgau | 12 | 2 | 1 | 5 | 50:66 | -16 | 1.417 | 17 |
8 | Floorball Köniz Bern | 13 | 0 | 3 | 7 | 52:70 | -18 | 0.923 | 12 |
9 | Unihockey Basel Regio | 13 | 2 | 0 | 9 | 44:74 | -30 | 0.769 | 10 |
10 | Waldkirch-St. Gallen | 12 | 1 | 1 | 8 | 57:77 | -20 | 0.75 | 9 |
11 | UHC Uster | 13 | 1 | 1 | 9 | 55:74 | -19 | 0.692 | 9 |
12 | Chur Unihockey | 13 | 0 | 3 | 9 | 47:75 | -28 | 0.462 | 6 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.12.2023, 18:00 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
17.12.2023, 17:00 | Tigers Langnau | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
06.01.2024, 17:30 | UHC Uster | Buchholz (Uster) |
14.01.2024, 19:00 | Waldkirch-St. Gallen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
20.01.2024, 18:00 | Floorball Köniz Bern | Sporthallen Weissenstein (Bern) |
27.01.2024, 17:00 | HC Rychenberg Winterthur | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) |
10.02.2024, 17:00 | UHC Alligator Malans | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
17.02.2024, 17:00 | Zug United | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
18.02.2024, 19:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
28.10.2023, 17:00 | AXA Arena (Winterthur) | HC Rychenberg Winterthur | 10:7 |
29.10.2023, 16:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Floorball Thurgau | 10:3 |
01.11.2023, 19:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Unihockey Basel Regio | 4:2 |
05.11.2023, 19:00 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | UHC Alligator Malans | 0:4 |
18.11.2023, 20:00 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | Waldkirch-St. Gallen | 8:5 |
19.11.2023, 16:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | 3:5 |
06.12.2023, 19:30 | Pfaffenholz (Basel) | Unihockey Basel Regio | 3:10 |
heute, 18:00 | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) | Chur Unihockey | 8:7 n.V. |