Tabelle
Rg. | Team | Sp | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 1 | 1 | 5 | 138:88 | +50 | 2.053 | 39 |
2 | HC Rychenberg Winterthur | 19 | 4 | 1 | 4 | 112:94 | +18 | 2.053 | 39 |
3 | Tigers Langnau | 19 | 2 | 2 | 5 | 139:108 | +31 | 1.895 | 36 |
4 | Floorball Köniz | 19 | 2 | 2 | 5 | 110:86 | +24 | 1.895 | 36 |
5 | SV Wiler-Ersigen | 19 | 4 | 3 | 4 | 116:77 | +39 | 1.842 | 35 |
6 | Waldkirch-St. Gallen | 19 | 1 | 4 | 5 | 91:84 | +7 | 1.737 | 33 |
7 | Zug United | 19 | 4 | 1 | 6 | 101:104 | -3 | 1.737 | 33 |
8 | Floorball Thurgau | 19 | 2 | 3 | 9 | 104:125 | -21 | 1.158 | 22 |
9 | Unihockey Basel Regio | 19 | 2 | 0 | 11 | 96:117 | -21 | 1.158 | 22 |
10 | UHC Alligator Malans | 19 | 1 | 3 | 10 | 85:116 | -31 | 1.053 | 20 |
11 | UHC Uster | 19 | 0 | 3 | 12 | 99:139 | -40 | 0.789 | 15 |
12 | Chur Unihockey | 19 | 1 | 1 | 14 | 69:122 | -53 | 0.632 | 12 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
heute, 17:00 | Floorball Thurgau | Paul Reinhart Halle (Weinfelden) |
11.02.2023, 17:00 | Tigers Langnau | Sporthalle Sportzentrum Zuchwil (Zuchwil) |
12.02.2023, 18:30 | Grasshopper Club Zürich | Sporthalle Hardau (Zürich) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 17:00 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Waldkirch-St. Gallen | 2:1 n.V. |
25.01.2023, 19:30 | Sportanlage Grossmatt (Kirchberg BE) | Floorball Köniz | 5:7 |