Tabelle
Rg. | Team | Sp | U | N | T | TD | PQ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Creek Schwarzenbach II | 2 | 0 | 0 | 25:3 | +22 | 2.0 | 4 | |
2 | Racoons Herzogenbuchsee | 2 | 0 | 0 | 22:5 | +17 | 2.0 | 4 | |
3 | SV Wiler-Ersigen III | 2 | 0 | 0 | 25:9 | +16 | 2.0 | 4 | |
4 | STV Murgenthal | 2 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 2.0 | 4 | |
5 | SV Wiler-Ersigen II | 2 | 0 | 1 | 21:15 | +6 | 1.0 | 2 | |
6 | TSV Unihockey Deitingen | 2 | 0 | 1 | 12:21 | -9 | 1.0 | 2 | |
7 | Biberist Aktiv | 2 | 0 | 2 | 7:12 | -5 | 0.0 | 0 | |
8 | UHC Selzach | 2 | 0 | 2 | 5:18 | -13 | 0.0 | 0 | |
9 | Unihockey Derendingen | 2 | 0 | 2 | 1:22 | -21 | 0.0 | 0 | |
10 | UC Moutier | 2 | 0 | 2 | 5:29 | -24 | 0.0 | 0 |
Nächste Spiele
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
29.10.2023, 12:40 | STV Murgenthal | Derendingen Mitte (Derendingen) |
29.10.2023, 15:25 | Biberist Aktiv | Derendingen Mitte (Derendingen) |
11.11.2023, 09:00 | Unihockey Derendingen | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
11.11.2023, 11:45 | Black Creek Schwarzenbach II | Halle polyvalente de Moutier (Moutier) |
26.11.2023, 09:00 | Racoons Herzogenbuchsee | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
26.11.2023, 10:50 | TSV Unihockey Deitingen | Campus Perspektiven (Naspo) (Huttwil) |
10.12.2023, 12:40 | UHC Selzach | Mehrzweckhalle Murgenthal (Murgenthal) |
Letzte Spiele
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
16.09.2023, 09:55 | Doppelturnhalle Selzach (Selzach) | SV Wiler-Ersigen II | 6:10 |
16.09.2023, 11:45 | Doppelturnhalle Selzach (Selzach) | UC Moutier | 15:3 |