Tabelle
Rang | Team | G | S | SnV | U | N | NnV | T+ | T- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 22 | 17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 207 | 119 | 54 |
2 | Floorball Köniz | 22 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 148 | 96 | 53 |
3 | Floorball Thurgau | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 144 | 130 | 42 |
4 | Tigers Langnau | 22 | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 143 | 130 | 40 |
5 | Chur Unihockey | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 128 | 131 | 36 |
6 | SV Wiler-Ersigen | 22 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 135 | 122 | 34 |
7 | Zug United | 22 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 154 | 142 | 32 |
8 | Unihockey Basel Regio | 22 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 139 | 164 | 32 |
9 | HC Rychenberg Winterthur I | 22 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 142 | 136 | 30 |
10 | UHC Thun | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 117 | 154 | 19 |
11 | Waldkirch-St. Gallen | 22 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 114 | 158 | 17 |
12 | UHC Alligator Malans | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 117 | 206 | 7 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
15.09.2018 | 15:30 | SV Wiler-Ersigen | Chur Unihockey | 5 : 7 |
22.09.2018 | 12:00 | Waldkirch-St. Gallen | SV Wiler-Ersigen | 6 : 12 |
29.09.2018 | 19:30 | SV Wiler-Ersigen | Zug United | 3 : 6 |
06.10.2018 | 15:00 | Floorball Köniz | SV Wiler-Ersigen | 4 : 7 |
07.10.2018 | 10:00 | HC Rychenberg Winterthur I | SV Wiler-Ersigen | 6 : 10 |
27.10.2018 | 15:00 | SV Wiler-Ersigen | UHC Thun | 3 : 5 |
28.10.2018 | 15:00 | Tigers Langnau | SV Wiler-Ersigen | 5 : 4 |
04.11.2018 | 11:30 | SV Wiler-Ersigen | Floorball Thurgau | 9 : 6 |
10.11.2018 | 19:00 | SV Wiler-Ersigen | Grasshopper Club Zürich | 1 : 2 |
11.11.2018 | 17:30 | SV Wiler-Ersigen | Unihockey Basel Regio | 6 : 7 |
18.11.2018 | 14:30 | UHC Alligator Malans | SV Wiler-Ersigen | 5 : 10 |
25.11.2018 | 14:00 | Chur Unihockey | SV Wiler-Ersigen | 6 : 2 |
02.12.2018 | 19:15 | SV Wiler-Ersigen | Waldkirch-St. Gallen | 3 : 2 |
15.12.2018 | 14:00 | Zug United | SV Wiler-Ersigen | 4 : 7 |
16.12.2018 | 19:15 | SV Wiler-Ersigen | Floorball Köniz | 3 : 7 |
22.12.2018 | 12:00 | SV Wiler-Ersigen | HC Rychenberg Winterthur I | 8 : 3 |
05.01.2019 | 12:30 | UHC Thun | SV Wiler-Ersigen | 5 : 12 |
13.01.2019 | 11:30 | SV Wiler-Ersigen | Tigers Langnau | 2 : 6 |
19.01.2019 | 11:00 | Floorball Thurgau | SV Wiler-Ersigen | 7 : 9 |
20.01.2019 | 13:00 | Grasshopper Club Zürich | SV Wiler-Ersigen | 9 : 4 |
09.02.2019 | 13:00 | Unihockey Basel Regio | SV Wiler-Ersigen | 8 : 4 |
10.02.2019 | 14:00 | SV Wiler-Ersigen | UHC Alligator Malans | 11 : 6 |
15.02.2019 | 20:30 | Floorball Thurgau | SV Wiler-Ersigen | 8 : 6 |
17.02.2019 | 14:00 | SV Wiler-Ersigen | Floorball Thurgau | 6 : 9 |
24.02.2019 | 15:00 | Floorball Thurgau | SV Wiler-Ersigen | |
02.03.2019 | 15:30 | SV Wiler-Ersigen | Floorball Thurgau | |
03.03.2019 | 14:00 | Floorball Thurgau | SV Wiler-Ersigen |
- Goldsponsoren
- Gönnervereinigung
- Partner swiss unihockey
- Partner swiss unihockey
- Webpartner
- Partner: