Tabelle
| Rang | Team | G | S | SnV | U | N | NnV | T+ | T- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chur Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Floorball Köniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HC Rychenberg Winterthur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kloten-Bülach Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SV Wiler-Ersigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tigers Langnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UHC Alligator Malans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UHC Uster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Waldkirch-St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2013 | 20:30 | UHC Uster | SV Wiler-Ersigen | |
| 28.09.2013 | 19:00 | SV Wiler-Ersigen | Chur Unihockey | |
| 05.10.2013 | 20:00 | Tigers Langnau | SV Wiler-Ersigen | |
| 13.10.2013 | 13:00 | SV Wiler-Ersigen | Kloten-Bülach Jets | |
| 20.10.2013 | 13:30 | UHC Alligator Malans | SV Wiler-Ersigen | |
| 09.11.2013 | 18:00 | SV Wiler-Ersigen | Grasshopper Club Zürich | |
| 16.11.2013 | 16:00 | HC Rychenberg Winterthur I | SV Wiler-Ersigen | |
| 23.11.2013 | 18:00 | Floorball Köniz | SV Wiler-Ersigen | |
| 01.12.2013 | 15:00 | SV Wiler-Ersigen | Waldkirch-St. Gallen | |
| 08.12.2013 | 13:00 | SV Wiler-Ersigen | UHC Uster | |
| 15.12.2013 | 15:00 | Chur Unihockey | SV Wiler-Ersigen | |
| 21.12.2013 | 15:00 | SV Wiler-Ersigen | Tigers Langnau | |
| 05.01.2014 | 15:00 | Kloten-Bülach Jets | SV Wiler-Ersigen | |
| 11.01.2014 | 15:00 | SV Wiler-Ersigen | UHC Alligator Malans | |
| 19.01.2014 | 14:00 | Grasshopper Club Zürich | SV Wiler-Ersigen | |
| 09.02.2014 | 15:00 | SV Wiler-Ersigen | HC Rychenberg Winterthur I | |
| 16.02.2014 | 15:00 | SV Wiler-Ersigen | Floorball Köniz | |
| 23.02.2014 | 16:00 | Waldkirch-St. Gallen | SV Wiler-Ersigen |
- Hauptsponsor
- Hauptsponsor
Swiss unihockey - Titelsponsor SML
- Webpartner
- die Weiteren
Sponsoren:
