Archiv Saison 2008 / 2009
Kader Swiss Mobiliar League
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
#32 | Pascal Haab | 15 | - | - | - |
#41 | Daniel Streit | 9 | - | - | - |
# 2 | Thomas Bieber | 21 | 2 | 4 | 6 |
#28 | Fabian Eggs | 16 | 0 | 2 | 2 |
#12 | Simon Bichsel | 20 | 1 | 8 | 9 |
#17 | Olle Thorsell | 21 | 7 | 11 | 18 |
#20 | Beat Berger | 13 | 2 | 1 | 3 |
# 6 | Mattias Wallgren | 23 | 6 | 7 | 13 |
V | Olli Hirschi | 3 | 0 | 0 | 0 |
#91 | Yvan Jungo | 22 | 2 | 7 | 9 |
# 7 | Tobias Zeller | 18 | 7 | 2 | 9 |
#40 | Lassi Vänttinen | 20 | 26 | 24 | 50 |
# 9 | Roger Gerber | 16 | 13 | 13 | 26 |
#10 | Dave Wittwer | 22 | 9 | 3 | 12 |
#50 | Patrick Mendelin | 22 | 28 | 20 | 48 |
#13 | Fabio Mutti | 19 | 6 | 3 | 9 |
#81 | Michael Zürcher | 22 | 9 | 23 | 32 |
#18 | Adrian Zimmermann | 21 | 16 | 2 | 18 |
#21 | Joel Krähenbühl | 19 | 11 | 9 | 20 |
#22 | Reto Balmer | 21 | 5 | 2 | 7 |
#16 | Andreas Ramseier | 1 | 0 | 1 | 1 |
#23 | Philipp Fankhauser | 2 | 0 | 0 | 0 |
# 8 | Illka Mäkipää | 10 | 3 | 1 | 4 |
S | Kevin Steffen | 1 | 1 | 0 | 1 |
Joel Gysin | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Sladky | 6 | 0 | 0 | 0 |
Schlusstabelle SML nach Finalrunde
Rang | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Punkte |
1. | SV Wiler-Ersigen | 23 | 154 | 84 | 60 |
2. | Tigers Langnau | 23 | 153 | 90 | 55 |
3. | Floorball Köniz | 23 | 157 | 86 | 51 |
4. | Alligator Malans | 23 | 119 | 104 | 43 |
5. | HC Rychenberg | 23 | 105 | 120 | 25 |
6 | GC Unihockey | 23 | 85 | 114 | 22 |
Finalrunde
Runde | Datum | Spielpaarung | Resultat | Zuschauer | Ort |
1 | 14.02.2009 | SV Wiler-Ersigen-Alligator Malans | 500 | Zuchwil Sportzentrum | |
2 | 15.02.2009 | SV Wiler-Ersigen-Tigers Langnau | 515 | Espace Arena Biglen | |
3 | 21.02.2009 | SV Wiler-Ersigen - GC Zürich | 425 | Zuchwil Sportzentrum | |
4 | 22.02.2009 | SV Wiler-Ersigen - Floorball Köniz | 535 | Zuchwil Sportzentrum | |
5 | 29.02.2009 | HC Rychenberg Winterthur - SV Wiler Ersigen | 214 | Winterthur Eulachhalle |
Swiss Mobiliar League / Rangliste nach Qualifikation
Rang | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Punkte |
1. | Wiler-Ersigen | 18 | 128 | 61 | 49 |
2. | Köniz | 18 | 132 | 68 | 41 |
3. | Tigers Langnau | 18 | 117 | 69 | 41 |
4. | Alligator Malans | 18 | 95 | 79 | 36 |
5. | Rychenberg | 18 | 87 | 90 | 22 |
6 | GC | 18 | 71 | 88 | 22 |
7. | Chur | 18 | 89 | 108 | 21 |
8. | WaSa | 18 | 62 | 101 | 18 |
9. | Grünenmatt | 18 | 79 | 118 | 15 |
10. | Uster | 18 | 60 | 138 | 3 |
Spielplan Saison 2008/2009
Runde | Datum | Spielpaarung | resi/zeit | Zuschauer | Ort |
1 | 19.09.2008 | SV Wiler-Ersigen - Floorball Köniz | 704 | Grossmatt Kirchberg | |
2 | 21.09.2008 | GC Zürich- SV Wiler-Ersigen | 230 | Hardau | |
3 | 28.09.2008 | SV Wiler-Ersigen - Rychenberg Winterthur | 580 | Zuchwil Sportzentrum | |
4 | 05.10.2008 | SV Wiler-Ersigen - WaSa | 640 | Zuchwil Sportzentrum | |
5 | 19.10.2008 | Grünenmatt -SV Wiler-Ersigen | 350 | Forum Sumiswald | |
6 | 25.10.2008 | SV Wiler-Ersigen - Alligator Malans | 630 | Zuchwil Sportzentrum | |
7 | 08.11.2008 | Tigers Langnau - SV Wiler-Ersigen | 785 | Biglen Espace Arena | |
8 | 16.11.2008 | SV Wiler-Ersigen - Chur Unihockey | 635 | Grossmatt Kirchberg | |
9 | 23.11.2008 | Uster - Wiler-Ersigen | 408 | Buchholz Uster | |
10 | 29.11.2008 | Floorball Köniz - SV Wiler-Ersigen | 705 | Wünnewil | |
11 | 21.12.2008 | SV Wiler-Ersigen - GC Zürich | 700 | Zuchwil Sportzentrum | |
12 | 03.01.2009 | Rychenberg Winterthur -SV Wiler-Ersigen | 470 | Oberseen Winterthur | |
13 | 04.01.2009 | WaSa - SV Wiler-Ersigen | 820 | Wühre Appenzell | |
14 | 11.01.2009 | SV Wiler-Ersigen - Grünenmatt | 515 | Zuchwil Sportzentrum | |
15 | 17.01.2009 | Alligator Malans - SV Wiler-Ersigen | 540 | Lust Maienfeld | |
16 | 18.01.2009 | SV Wiler-Ersigen - Tigers Langnau | 1045 | Grossmatt Kirchberg | |
17 | 24.01.2009 | Chur Unihockey - SV Wiler-Ersigen | 387 | Chur Gewerbeschule | |
18 | 25.01.2009 | SV Wiler-Ersigen - Uster | 385 | Zuchwil Sportzentrum | |



















