Playoffs 2009 / 2010
Der lange Weg zum vierten Titel in Serie - Kampf gegen den (Bi)X-Faktor
Es wäre tatsächlich möglich: 18 Qualispiele und 21 Playoff-Spiele auf dem Weg zum Titel. Der spezielle - nur für diese Saison gültige Modus - macht es möglich, dass ein Team bis zur Meisterschaft mehr Playoffspiele als Partien in der "regular season" bestreiten müsste. Eigentlich eine absurde Situation. Doch nichts desto trotz wird auch der SVWE versuchen, diesen beschwerlichen Weg zu meistern und sich den vierten Titelgewinn in Serie, den sechsten ingesamt in der Vereinsgeschichte, zu holen. Er tut dies mit der besten Ausgangslage und dem besten Kader. Und trotzdem gibt es den berühmten X-Faktor, der schon so manchen Favoriten zum Straucheln gebracht hat. Beim SVWE ist diese Unbekannte vor allem auch beim Verletzungspech zu suchen. Der langjährige Abwehrchef Olle Thorsell wird in dieser Saison wegen Knieproblemen kaum mehr auflaufen. Mit Beat Berger fehlt zudem ein weiterer Verteidiger, vielen wohl gar nicht präsent, der in den letzten Playoffs im zweiten Block neben Wallgren auflief. Zu schlechter letzt hat sich nun noch Oli Hirschi die Schulter ausgerenkt und droht die Playoffs zu verpassen. Bleibt zu hoffen, dass am Ende Simon Bichsel nicht recht behält, der schon im Mai prophezeit hatte, dass es ohne ihn mit dem nächsten Titelgewinn nichts werde. Bix war bislang an allen Titeln beteiligt, im 2006 als der SVWE leer ausging, fiel Bichsel nach einem Kreuzbandriss im Halbfinal für die Finalserie aus.
Der Meister kämpft also gewissermassen gegen den (Bi)X-Faktor.
Matthias Hofbauer zur Playoff-Serie gegen Grünenmatt
Playoff-Halbfinal (best of seven) - SVWE vs. Tigers Langnau
All-Time stats Playoff-Chronik SVWE
Spiel | Datum | Spielpaarung | resi | Zuschauer | Ort |
1 | Mi. 10. März | SV Wiler-Ersigen - Tigers Langnau | Ticketing ab 1.3. | 20.00 | Grossmatt Kirchberg |
2 | Sa. 13.März | Tigers Langnau - SV Wiler-Ersigen | 20.00 | Espace Arena Biglen | |
3 | So. 14.März | Tigers Langnau - SV Wiler-Ersigen | 16.30 | Espace Arena Biglen | |
4 | Sa. 20.März | SV Wiler-Ersigen- Tigers Langnau | Ticketing ab 1.3. | 19.00 | Grossmatt Kirchberg |
5 evt | So. 21.März | SV Wiler-Ersigen - Tigers Langnau | Ticketing ab 1.3. | 19.00 | Grossmatt Kirchberg |
6 evt | Sa. 27. März | Tigers Langnau - SV Wiler-Ersigen | 20.00 | Espace Arena Biglen | |
7 | So. 28. März | SV Wiler-Ersigen - Tigers Langnau | 19.30 | Grossmatt Kirchberg |
Die zweite Halbfinalpaarung: Rychenberg - Chur
Playoff-Viertelfinal (best of seven) - SVWE vs. Grünenmatt // Endstand 4:1
Spiel | Datum | Spielpaarung | resi | Zuschauer | Ort |
1 | Mi. 10. Feb | SV Wiler-Ersigen - Grünenmatt | 780 | Grossmatt Kirchberg | |
2 | Sa. 13.Feb | Grünenmatt - SV Wiler-Ersigen | 485 | Forum Sumiswald | |
3 | So. 14.Feb | Grünenmatt - SV Wiler-Ersigen | 446 | Forum Sumiswald | |
4 | Sa. 20.Feb | SV Wiler-Ersigen- Grünenmatt | 575 | Zuchwil Sportzentrum | |
5 | So. 21.Feb | SV Wiler-Ersigen - Grünenmatt | 615 | Zuchwil Sportzentrum |
Die übrigen Paarungen:
GC - Rychenberg 2:4 / Malans - Chur 3:4 / Köniz - Tigers 2:4
Playoff-Skorer
| Spieler | Tore | Assists | Punkte |
1. | Christoph Hofbauer | 10 | 2 | 12 |
2. | Matthias Hofbauer | 3 | 6 | 9 |
3. | Patrick Mendelin | 3 | 5 | 8 |
4. | Fabio Mutti | 5 | 1 | 6 |
5. | Mattias Wallgren | 3 | 2 | 5 |
Joel Krähenbühl | 1 | 4 | 5 | |
7. | Michael Zürcher | 1 | 3 | 4 |
Michael Flury | 2 | 2 | 4 | |
9. | Thomas Bieber | 2 | 1 | 3 |
Roger Gerber | 2 | 1 | 3 | |
11. | Illka Mäkipää | 1 | 1 | 2 |
Michael Garnier | 1 | 1 | 2 | |
13 | Jonas Schneeberger | 0 | 2 | 2 |
14 | Philipp Fankhauser | 1 | 0 | 1 |
Dave Wittwer | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Streit | 0 | 1 | 1 | |
Pascal Haab | 0 | 1 | 1 | |
Olivier Hirschi | 0 | 1 | 1 |



















