Playoffs 2009 / 2010
Der "Chübel" bleibt im Bernbiet - Mätthus Premiere in Zuchwil
Nichts wurde es aus einer Monster-Playoff mit maximal 21 Spielen. Nur gerade dreizehn Partien brauchte der SVWE, um die benötigten 12 Siege einzufahren. Nach dem noch etwas holprigen Playoff-Start gegen Grünenmatt kam der Meister rechtzeitig in die Spur und raste ein Express gleich dem sechsten Meistertitel entgegen. Zum zweiten Mal in Serie, erstmals in der gleichen Saison gewann dier Berger-Truppe 10 Playoff-Spiele in Serie. Zuletzt war dies beim Sweep zum ersten Titel im 2004 und dem anschliessenden Triple-Jahr geglückt. Speziell sicher auch der Moment der Pokalübergabe an Matthias Hofbauer. Nach zwei Jahren in Schweden konnte er den "Chübel" als Captain wieder in Empfang nehmen. Erstmals in Zuchwil, nachdem er vorher in Zürich und in Hasle schon zweimal die Ehre hatte, den Pott als erster in die Höhe zu stemmen.
Sechs Titel hat der SVWE in den letzten sieben Jahren geholt. Mit Roger Gerber hat nur ein einziger Akteur alle Titel miterlebt. 2004 noch nicht dabei war Goalie Streit, dafür bei den letzten fünf, auf fünf Titel kommt auch Michael Flury, die meisten des aktuellen Kaders haben vier Titel. Dann gibt es aber auch die Youngsters, welche vom Verletzungspech des ebenfalls fünffachen Meisters Olle Thorsell profitierten, oder für Beat Berger einspringen durften. Hirschi, Garnier und Steffen erlebten den ersten Titel. Einzig Philipp Fankhauser ist trotz seiner erst 20 Jahre bereits ein routinierter Meister. Schon vier Goldmedaillen hat er in seinem Fundus. Dabei war er beim ersten SVWE-Titel 2004 noch ein D-Junior.
Die Würdigung
Bericht SF1 blickonline 20minonline telebaern portal sml
All-Time stats Playoff-Chronik SVWE
Interview Michael Zürcher vor dem Finale
Matthias Hofbauer zur Playoff-Serie gegen Grünenmatt
Playoff-Final (best of seven) - SVWE vs. Rychenberg // Endstand 4:0 - SVWE zum sechsten Mal Schweizer Meister
Spiel | Datum | Spielpaarung | resi | Fans | Ort |
1 | Mi. 31. März | SV Wiler-Ersigen - Rychenberg | 984 | Grossmatt Kirchberg | |
2 | Sa.3. April | Rychenberg - SV Wiler-Ersigen | 1507 | Eishalle Deutweg | |
3 | Mo.5. April | Rychenberg - SV Wiler-Ersigen | 1232 | Eishalle | |
4 | Sa. 10. April | SV Wiler-Ersigen - Rychenberg | 1500 | Zuchwil Sportzentrum |
Playoff-Halbfinal (best of seven) - SVWE vs. Tigers Langnau // Endstand 4:0
Spiel | Datum | Spielpaarung | resi | Zuschauer | Ort |
1 | Mi. 10. März | SV Wiler-Ersigen - Tigers Langnau | 905 | Grossmatt Kirchberg | |
2 | Sa. 13.März | Tigers Langnau - SV Wiler-Ersigen | 815 | Espace Arena Biglen | |
3 | So. 14.März | Tigers Langnau - SV Wiler-Ersigen | 865 | Espace Arena Biglen | |
4 | Sa. 20.März | SV Wiler-Ersigen- Tigers Langnau | 1035 | Grossmatt Kirchberg |
Die zweite Halbfinalpaarung: Rychenberg - Chur 4:1 (6:5nV., 6:4, 5:4, 6:9, 7:3)
Playoff-Viertelfinal (best of seven) - SVWE vs. Grünenmatt // Endstand 4:1
Spiel | Datum | Spielpaarung | resi | Zuschauer | Ort |
1 | Mi. 10. Feb | SV Wiler-Ersigen - Grünenmatt | 780 | Grossmatt Kirchberg | |
2 | Sa. 13.Feb | Grünenmatt - SV Wiler-Ersigen | 485 | Forum Sumiswald | |
3 | So. 14.Feb | Grünenmatt - SV Wiler-Ersigen | 446 | Forum Sumiswald | |
4 | Sa. 20.Feb | SV Wiler-Ersigen- Grünenmatt | 575 | Zuchwil Sportzentrum | |
5 | So. 21.Feb | SV Wiler-Ersigen - Grünenmatt | 615 | Zuchwil Sportzentrum |
Die übrigen Paarungen:
GC - Rychenberg 2:4 / Malans - Chur 3:4 / Köniz - Tigers 2:4
Playoff-Skorer
| Spieler | Tore | Assists | Punkte |
1. | Christoph Hofbauer | 22 | 12 | 34 |
2. | Matthias Hofbauer | 13 | 12 | 25 |
3. | Michael Zürcher | 7 | 13 | 20 |
4. | Roger Gerber | 8 | 9 | 17 |
5. | Mattias Wallgren | 5 | 11 | 16 |
6. | Fabio Mutti | 13 | 3 | 16 |
7. | Patrick Mendelin | 6 | 7 | 13 |
8. | Joel Krähenbühl | 5 | 7 | 12 |
9. | Michael Flury | 7 | 3 | 10 |
10. | Ilkka Mäkipää | 3 | 4 | 7 |
11 | Jonas Schneeberger | 2 | 3 | 5 |
Philipp Fankhauser | 4 | 1 | 5 | |
13. | Dave Wittwer | 2 | 2 | 4 |
14. | Thomas Bieber | 2 | 1 | 3 |
15. | Michael Garnier | 1 | 1 | 2 |
Olivier Hirschi | 1 | 2 | 3 | |
Daniel Streit | 0 | 2 | 2 | |
18. | Pascal Haab | 0 | 1 | 1 |



















